| 취득원인 | 보유주택수 | 조정지역 구분 | 취득세 | 지방 교육세 | 농어촌 특별세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | |||||
| 1주택 | 공통 | 1~3% | 0.1~0.3% | 0.2% | |
| 2주택 | 조정지역 | 8% | 0.4% | 0.6% | |
| 비조정지역 | 1~3% | 0.1~03% | 0.2% | ||
| 3주택 | 조정지역 | 12% | 0.4% | 1% | |
| 비조정지역 | 8% | 0.4% | 0.6% | ||
| 4주택이상 | 공통 | 12% | 0.4% | 1% | |
| 증여 | 1세대 1주택 | 3.5% | 0.3% | 0.2% | |
| 1세대 2주택 이상 | 12% | 0.4% | 1% | ||
| 상속 | 무주택자 | 0.8% | 0.16% | - | |
| 유주택자 | 2.8% | 0.16% | 0.2% | ||
| 신축 | 2.8% | 0.16% | 0.2% | ||
*농어촌특별세는 전용면적 85㎡를 초과하는 경우에만 부과
*조정대상지역 내 시가표준액 3억원 이상 주택 무상취득(증여)시, 세율 12% 적용